以下是:型材成都中厚板批发公司源头厂家量大价优的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 362 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
以下是:型材成都中厚板批发公司源头厂家量大价优的图文视频
型材成都中厚板批发公司源头厂家量大价优,四川裕馗供应链管理有限公司专业从事型材成都中厚板批发公司源头厂家量大价优,联系人:赵先生,电话:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,发货地:成都成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司发货到河北省 唐山市 路南区、路北区、古冶区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦县、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、遵化市、迁安市,以下是型材成都中厚板批发公司源头厂家量大价优的详细页面。 河北省,唐山市 2022年,唐山市实现地区生产总值8900.7亿元,其中,产业增加值638.4亿元,第二产业增加值4927.7亿元,第三产业增加值3334.6亿元。三次产业增加值结构为7.2:55.3:37.5。全市人均生产总值115571元。
无需繁琐的文字描述,观看我们的视频,让型材成都中厚板批发公司源头厂家量大价优产品一览无余!
以下是:型材成都中厚板批发公司源头厂家量大价优的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
四川裕馗供应链管理有限公司占地面积21000平方米,拥有员工374人,其中技术人员86人,工程师21人,技术实力雄厚、经验丰富。在全体员工的努力下,不断创新,同时公司每年投入大量资金引进先进技术及工艺,添置精良加工、检测设备。 河北唐山成都锅炉容器钢板批发公司产品广泛应用于各行业,并获得一致的好评。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
在河北省唐山市采购型材成都中厚板批发公司源头厂家量大价优请认准四川裕馗供应链管理有限公司,品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:赵先生-15760366589,QQ:166867820,地址:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司)。